current position:
CONTACT US
Add: langfang development zone,608
entrepreneurship road
Pos:065000
Tel:400-999-8888
Powered by www.300.cn
LINK
© Copyright langfang cable construction machinery technology co., LTD. All rights reserved ICP20143698
Scan pays attention to us
Page view:
PRODUCT NAME
Spider Crane WQ15/300
Affiliate classification
Spider Crane
Quantity
-
+
库存
0
Buy now
Add to Cart
I want to make an inquiry
Product description
Product parameters
Related video
Contact
TECHNICAL SHEET OF SPIDER CRANE | ||
Model | WQ15/300 | |
Capacity | 3.0t x 3.5m | |
Working Radius | 15mX220kg | |
Maximum Lifting Height | 16m | |
Winding | Hook Speed | 0~12m/min |
Steel Wire Rope | φ8mmx75m | |
Telescopic System | Boom Type | Full Automatic 6 section hexagonal telescopic boom |
Boom Length | 4.1m~15.8m | |
Telescopic Speed | ` | |
Luffing | Luffing Angle | 0°~80° |
Slewing | Slewing Angle | 360° Continuous Slewing |
Outrigger System | Type | Extension and set-up by hydraulic cylinders |
Maximum Outriggers | 5.85mX5.65m | |
Traction System | Drive | Hydraulic motor driven, |
Travel Speed | 0~3km/h | |
Crawler | Rubber | |
Gradability | 23° | |
Ground Presser | 56kpa | |
Hydraulic Oil Tank Capackty | 120L | |
Dimension | 4600mmX1400mmX2100mm | |
Weight | 5000kg | |
Standard Features | Alarming system for Load and lifting height and working radius, Emergency Button, base frame levelling alarm system, Hydraulic Safety Valves, Hour-meter, Tilt Alarm | |
Diesel Engine | Model | Perkins 403D-11 |
Rated Output | 18.4kw | |
Starting Method | Electric | |
Type |
3 Cylinder water cooled diesel, (Cylinder Dia x Stroke) 77mmX81mm |
|
Fuel Tank Capacity | Diesel, 50L |
Key words
Previous article
无
无
Next article